원데이 클리닉
진료과목 | 진료종류 | 수가(₩) |
---|---|---|
기본 검진 | AI진단스캔·형광스캔·헬스리포트 | 5만원 |
충치 치료 | 레진 | 개당10만원 |
앞니(추가)8만원 | ||
인레이 | 개당37만원 | |
크라운 | 개당69만원 | |
미니쉬 | 개당98만원 | |
잇몸 치료 | 무통 스케일링 | 8만원 |
미니쉬RN | 0.5cc6만원 | |
잇몸 레이저 | 개당6만원 | |
심미 치료 | 흰점 치료 | 개당15만원 |
라미네이트 | 개당62만원 | |
치아미백 | 3회30만원 | |
잇몸미백 | 20만원 | |
치아성형 | 개당10만원 | |
잇몸성형 | 개당10만원 | |
추가 치료 | 주름 보톡스 | 부위당8만원 |
턱관절 보톡스 | 50 Unit15만원 | |
구강유산균 | 1만원 | |
투명 보호 장치 | 10만원 | |
이갈이 장치 | 98만원 | |
잇몸 필러 | 0.5cc6만원 |
구강스파 클리닉
진료과목 | 진료종류 | 수가(₩) |
---|---|---|
기본 검진 | AI진단스캔·형광스캔·헬스리포트·항균관리 | 5만원 |
심층 검사 | pH test·타액분비율 검사 | 1만원 |
잇몸 치료 | 무통 스케일링 | 8만원 |
미니쉬RN | 0.5cc6만원 | |
잇몸 레이저 | 개당6만원 | |
추가 치료 | 착색제거 | 5만원 |
치아광택 | 2만원 | |
구강유산균 | 1만원 | |
구강세균진단검사 | 6만원 |
잇몸회복 클리닉
진료과목 | 진료종류 | 수가(₩) |
---|---|---|
기본 검진 | AI진단스캔·형광스캔·헬스리포트·치면활택 | 6만원 |
잇몸 치료 | 무통 스케일링 | 8만원 |
미니쉬RN | 0.5cc6만원 | |
잇몸 레이저 | 개당6만원 | |
추가 치료 | 구강유산균 | 1만원 |
입냄새 클리닉
진료과목 | 진료종류 | 수가(₩) |
---|---|---|
기본 검진 | 구취측정·AI진단스캔·형광스캔·헬스리포트 | 8만원 |
충치 치료 | 레진 | 개당10만원 |
앞니(추가)8만원 | ||
인레이 | 개당37만원 | |
크라운 | 개당68만원 | |
미니쉬 | 개당98만원 | |
잇몸 치료 | 무통 스케일링 | 8만원 |
미니쉬RN | 0.5cc6만원 | |
잇몸 레이저 | 개당6만원 | |
추가 치료 | 구강유산균 | 1만원 |
★ 심미목적 시술은 VAT별도입니다.